Jumlah Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)...
Berdasarkan Jumlah Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) menurut Status Penggunaan KB tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_anggota | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 217 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7e29678b-00ba-4443-9525-48ab2e8ebf2e |
| On same domain | True |
| Package id | 6cf1b6bd-0026-4507-8f77-4bdf90dfd82d |
| State | active |
| Url type | upload |
