Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan...
Berdasarkan Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran tahun 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_penyelamatan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 177 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fb17d5fd-1e54-41cc-8dbb-025401ae6744 |
| On same domain | True |
| Package id | adcb3519-6fd2-47c6-b462-10d630c8db8a |
| State | active |
| Url type | upload |
