Jumlah Kenaikan atau Penurunan (Nilai...
Berdasarkan Jumlah Kenaikan atau Penurunan (Nilai Realisasi PMDNPMA) tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_penurunan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2025 |
| Metadata last updated | November 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 239 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1c18cbd8-711d-4efd-82d1-7795a1aec6f5 |
| On same domain | True |
| Package id | 2f786898-2110-4749-a4fa-e98284d6e895 |
| State | active |
| Url type | upload |
