Jumlah OPD yang mengakses internet yang...
Berdasarkan Jumlah OPD yang mengakses internet yang disediakan Dinas Kominfo tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2025 |
| Metadata last updated | November 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 201 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3cd3e83e-298f-44dc-abd4-330764fa78d6 |
| On same domain | True |
| Package id | 27f29d01-c409-4857-b5d0-f87860860db9 |
| State | active |
| Url type | upload |
