Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin...
Berdasarkan Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_pengaduan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2025 |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 223 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4b52179e-5d7a-4e3a-b079-f6f29f8d4256 |
| On same domain | True |
| Package id | dca67c51-1751-408a-a99b-27dc51a63329 |
| State | active |
| Url type | upload |
