Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta...
Berdasarkan Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_penyandang_cacat | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2025 |
| Metadata last updated | November 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 228 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ec350404-414b-4319-9c3d-d88645e60ba4 |
| On same domain | True |
| Package id | 662e6f9f-0eba-4297-873c-1cb2d0aad2b5 |
| State | active |
| Url type | upload |
