Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta...
Berdasarkan Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_penyandang_cacat | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2025 |
| Metadata last updated | November 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 226 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6d8fa654-71fe-4bdc-9336-118b0b8ef748 |
| On same domain | True |
| Package id | 73a5a9b8-7602-4a89-99a7-9c4995add55b |
| State | active |
| Url type | upload |
