Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun...
Berdasarkan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_peraturan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2025 |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 223 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 54cc0614-ecbc-4de0-a4f6-2b3edc3bd031 |
| On same domain | True |
| Package id | 0d55e01a-63ce-41a9-a6be-eaae24f8c82e |
| State | active |
| Url type | upload |
