Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU tahun...
Berdasarkan Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 222 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 249fb1ab-4ddc-4f36-a3c4-7141dc495c0c |
| On same domain | True |
| Package id | 01aff342-aa5b-4d78-a1b9-5c02182335b9 |
| State | active |
| Url type | upload |
