Jumlah PKB PLKB yang didayagunakan PD-KB...
Berdasarkan Jumlah PKB PLKB yang didayagunakan PD-KB Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 207 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 188b1df2-830c-4fd0-ad65-f06c5212c96e |
| On same domain | True |
| Package id | c956a753-5aef-4199-8ddd-6baaddabec42 |
| State | active |
| Url type | upload |
