Jumlah total kasus penyakit menular dan tidak...
Data jumlah total kasus penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_penyakit | text | ||
| jumlah_kasus | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2025 |
| Metadata last updated | July 28, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 376 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 565bf765-2fab-4a43-a218-2aa66a8aa636 |
| On same domain | True |
| Package id | c7056f71-5967-412a-a28c-037c8f56ec20 |
| State | active |
| Url type | upload |
