Jumlah Warga Negara PMKS Lainnya bukan Korban...
Berdasarkan Jumlah Warga Negara PMKS Lainnya bukan Korban HIV, AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 218 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d67c563-de33-4d44-8597-cae80b0d2c8e |
| On same domain | True |
| Package id | 340de016-098c-4536-9973-c696315623e9 |
| State | active |
| Url type | upload |
