Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis...
Berdasarkan Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di luar Panti tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_gelandangan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 219 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5fe3fbb1-7c6d-46d6-8387-b7668e7cd138 |
| On same domain | True |
| Package id | a4b55ea0-3a53-4121-9b84-58e13a9ec41b |
| State | active |
| Url type | upload |
