Persentase kepemilikan buku nikah, akta...
Berdasarkan Persentase kepemilikan buku nikah, akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| persentase | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2025 |
| Metadata last updated | November 3, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 215 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19b83261-841e-47f3-8a38-c024a98fa8b3 |
| On same domain | True |
| Package id | f1fc4702-5c57-430b-8d4e-d7fdc568dae3 |
| State | active |
| Url type | upload |
