﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_komoditas	jumlah_produksi	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Karet	13771	Ton
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tebu	16906	Ton
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Sawit	22491	Ton
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tembakau	5,4	Ton
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Lada	4009	Ton
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Kopi	10120	Ton
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Karet	12353	Ton
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tebu	10809	Ton
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Sawit	4398	Ton
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tembakau	9,35	Ton
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Lada	3928	Ton
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Kopi	9338	Ton
