﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenjang_pendidikan	kondisi_bangunan	jumlah_bangunan	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	Baik	834	unit
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	Rusak Ringan	14	unit
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	Rusak Sedang	0	unit
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	Baik	3373	unit
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	Rusak Ringan	143	unit
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	Rusak Sedang	5	unit
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	Baik	1091	unit
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	Rusak Ringan	72	unit
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	Rusak Sedang	0	unit
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Non Formal	Baik	183	unit
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Non Formal	Rusak Ringan	0	unit
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Non Formal	Rusak Sedang	0	unit
13	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	Baik	856	unit
14	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	Rusak Ringan	8	unit
15	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	Rusak Sedang	0	unit
16	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	Baik	3453	unit
17	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	Rusak Ringan	143	unit
18	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	Rusak Sedang	5	unit
19	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	Baik	1115	unit
20	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	Rusak Ringan	72	unit
21	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	Rusak Sedang	0	unit
22	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Non Formal	Baik	168	unit
23	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Non Formal	Rusak Ringan	0	unit
24	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Non Formal	Rusak Sedang	0	unit
