﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_komoditas	jumlah_petani	satuan
1	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Karet	9166	orang
2	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tebu	2175	orang
3	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Sawit	2108	orang
4	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tembakau	24	orang
5	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Lada	4492	orang
6	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Kopi	11590	orang
