﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenjang_pendidikan	jumlah_izin	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	380	izin
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD Swasta	26	izin
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP Swasta	44	izin
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Non Formal	18	izin
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	375	izin
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD Swasta	25	izin
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP Swasta	42	izin
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Non Formal	15	izin
