﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	tanaman	jumlah_target	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Karet	0,77	Ton/Ha
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tebu	4,15	Ton/Ha
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Sawit	0,86	Ton/Ha
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tembakau	0,59	Ton/Ha
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Lada	0,39	Ton/Ha
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Kopi	0,46	Ton/Ha
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Karet	0,78	Ton/Ha
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tebu	4,2	Ton/Ha
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Sawit	0,87	Ton/Ha
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tembakau	0,6	Ton/Ha
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Lada	0,4	Ton/Ha
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Kopi	0,47	Ton/Ha
