﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenjang_pendidikan	nilai_capaian	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	81,96	indeks
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD SMP	94,95	indeks
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SKB/PKBM	82,08	indeks
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	85,76	indeks
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD SMP	93,57	indeks
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SKB/PKBM	82,93	indeks
