﻿_id	id	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kode_kecamatan	nama_kecamatan	luas_panen	satuan	tahun
1	1	1803	LAMPUNG UTARA	180306	ABUNG BARAT 	615	ha	2023
2	2	1803	LAMPUNG UTARA	180322	ABUNG KUNANG	650	ha	2023
3	3	1803	LAMPUNG UTARA	180319	ABUNG PEKURUN	1467	ha	2023
4	4	1803	LAMPUNG UTARA	180307	ABUNG SELATAN	427	ha	2023
5	5	1803	LAMPUNG UTARA	180313	ABUNG SEMULI	1274	ha	2023
6	6	1803	LAMPUNG UTARA	180314	ABUNG SURAKARTA	202	ha	2023
7	7	1803	LAMPUNG UTARA	180311	ABUNG TENGAH	248	ha	2023
8	8	1803	LAMPUNG UTARA	180305	ABUNG TIMUR	471	ha	2023
9	9	1803	LAMPUNG UTARA	180312	ABUNG TINGGI	1185	ha	2023
10	10	1803	LAMPUNG UTARA	180323	BLAMBANGAN PAGAR	134	ha	2023
11	11	1803	LAMPUNG UTARA	180301	BUKIT KEMUNING	866	ha	2023
12	12	1803	LAMPUNG UTARA	180316	BUNGA MAYANG	1542	ha	2023
13	13	1803	LAMPUNG UTARA	180317	HULU SUNGKAI	844	ha	2023
14	14	1803	LAMPUNG UTARA	180302	KOTABUMI	4352	ha	2023
15	15	1803	LAMPUNG UTARA	180310	KOTABUMI SELATAN	3540	ha	2023
16	16	1803	LAMPUNG UTARA	180309	KOTABUMI UTARA	783	ha	2023
17	17	1803	LAMPUNG UTARA	180315	MUARA SUNGKAI	566	ha	2023
18	18	1803	LAMPUNG UTARA	180321	SUNGKAI BARAT	1237	ha	2023
19	19	1803	LAMPUNG UTARA	180320	SUNGKAI JAYA	137	ha	2023
20	20	1803	LAMPUNG UTARA	180303	SUNGKAI SELATAN	611	ha	2023
21	21	1803	LAMPUNG UTARA	180318	SUNGKAI TENGAH	568	ha	2023
22	22	1803	LAMPUNG UTARA	180308	SUNGKAI UTARA	346	ha	2023
23	23	1803	LAMPUNG UTARA	180304	TANJUNG RAJA	516	ha	2023
