﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_lahan	luas_lahan	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Sawah Irigasi	8100	hektar
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Sawah Lebak	2822	hektar
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Sawah Tadah Hujan	2633	hektar
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tegalan Pangan	726,89	hektar
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Sawah Irigasi	7938	hektar
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Sawah Lebak	2620	hektar
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Sawah Tadah Hujan	2997	hektar
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tegalan Pangan	726,89	hektar
