﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_usaha	jumlah_usaha	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Usaha Ayam Petelur	16	unit
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Usaha Ayam Broiler	72	unit
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Usaha Sapi Potong	7	unit
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Usaha Peternak Kambing	5	unit
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Usaha Produksi Madu	2	unit
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Usaha Ayam Petelur	16	unit
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Usaha Ayam Broiler	72	unit
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Usaha Sapi Potong	7	unit
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Usaha Peternak Kambing	5	unit
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Usaha Produksi Madu	2	unit
