﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_komoditas	jumlah_target	satuan
1	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Karet	0,9	Ton/Ha
2	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tebu	3	Ton/Ha
3	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Sawit	0,9	Ton/Ha
4	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tembakau	0,8	Ton/Ha
5	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Lada	0,48	Ton/Ha
6	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Kopi	0,45	Ton/Ha
