﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenjang_pendidikan	indeks_penilaian	nilai_capaian	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	Literasi	52,6	indeks
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	Literasi	61,72	indeks
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	Numerasi	42,17	indeks
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	Numerasi	52,27	indeks
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	Literasi	61,45	indeks
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	Literasi	58,85	indeks
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	Numerasi	56,73	indeks
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	Numerasi	68,65	indeks
