﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	sumber_pendapatan	jumlah_pendapatan	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Hotel	247614108	rupiah
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Restoran	1805058935	rupiah
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Hiburan	3932000	rupiah
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Reklame	2583546781	rupiah
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Sarang Burung Walet	7000000	rupiah
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak BPHTB	2482802820	rupiah
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Penerangan Jalan (PPJ-PLN)	21464837232	rupiah
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Parkir	559533865	rupiah
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Air Tanah	1366754379	rupiah
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	778775936	rupiah
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PBB-P2	8045242550	rupiah
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Hotel	725000000	rupiah
13	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Restoran	1687000000	rupiah
14	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Hiburan	11000000	rupiah
15	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Reklame	2822400000	rupiah
16	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Sarang Burung Walet	550000000	rupiah
17	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak BPHTB	1700000000	rupiah
18	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Penerangan Jalan (PPJ-PLN)	30000000000	rupiah
19	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Parkir	1800000000	rupiah
20	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Air Tanah	7500000	rupiah
21	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17650000000	rupiah
22	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PBB-P2	2300000000	rupiah
