﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_usaha	jumlah_usaha	satuan
1	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Usaha Ayam Petelur	35	Unit Usaha
2	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Usaha Ayam Broiler	41	Unit Usaha
3	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Usaha Sapi Potong	7	Unit Usaha
4	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Usaha Peternak Kambing	5	Unit Usaha
5	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Usaha Produksi Madu	2	Unit Usaha
