﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_komoditas	jumlah_produktivitas	satuan
1	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Karet	0,999	Ton/Ha
2	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tebu	3,101	Ton/Ha
3	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Sawit	0,912	Ton/Ha
4	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tembakau	0,85	Ton/Ha
5	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Lada	0,501	Ton/Ha
6	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Kopi	0,467	Ton/Ha
