﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenjang_pendidikan	status_kepegawaian	jumlah	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	PNS	102	orang
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	PPPK	7	orang
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	Non ASN	1421	orang
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	PNS	2220	orang
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	PPPK	896	orang
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	Non ASN	2641	orang
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	PNS	999	orang
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	PPPK	233	orang
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	Non ASN	1339	orang
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	PNS	177	orang
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	PPPK	50	orang
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	Non ASN	1243	orang
13	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	PNS	1842	orang
14	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	PPPK	934	orang
15	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	Non ASN	2624	orang
16	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	PNS	844	orang
17	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	PPPK	290	orang
18	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	Non ASN	2389	orang
