﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_kontrasepsi	jumlah	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	AKDR	984	orang
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Implant	10155	orang
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	MOW	415	orang
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	MOP	57	orang
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	AKDR	941	orang
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Implant	11016	orang
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	MOW	452	orang
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	MOP	49	orang
