﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_komoditas	jumlah_petani	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Karet	9191	orang
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tebu	2796	orang
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Sawit	2115	orang
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tembakau	24	orang
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Lada	16302	orang
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Kopi	11590	orang
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Karet	9166	orang
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tebu	2087	orang
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Sawit	2115	orang
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tembakau	24	orang
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Lada	16302	orang
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Kopi	11590	orang
