﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	fasilitas_kesehatan	jumlah_faskes	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Posyandu	647	unit
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Pustu	78	unit
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Puskesmas	27	unit
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Rumah Sakit	6	unit
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Posyandu	647	unit
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Pustu	78	unit
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Puskesmas	27	unit
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Rumah Sakit	6	unit
