﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_komoditas	luas_lahan	satuan
1	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Karet	14315,25	Ha
2	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tebu	2391	Ha
3	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Sawit	7641,5	Ha
4	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tembakau	11	Ha
5	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Lada	3883	Ha
6	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Kopi	22975,9	Ha
