﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenjang_pendidikan	nilai_akreditasi	jumlah_bangunan	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	A	3	unit
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	B	87	unit
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	C	167	unit
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	PAUD	Belum Terakreditasi	131	unit
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	A	13	unit
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	B	143	unit
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	C	243	unit
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SD	Belum Terakreditasi	25	unit
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	A	21	unit
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	B	48	unit
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	C	34	unit
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	SMP	Belum Terakreditasi	10	unit
13	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Non Formal	A	1	unit
14	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Non Formal	B	5	unit
15	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Non Formal	C	7	unit
16	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Non Formal	Belum Terakreditasi	6	unit
17	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	A	3	unit
18	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	B	87	unit
19	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	C	167	unit
20	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	PAUD	Belum Terakreditasi	126	unit
21	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	A	14	unit
22	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	B	148	unit
23	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	C	252	unit
24	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SD	Belum Terakreditasi	9	unit
25	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	A	22	unit
26	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	B	49	unit
27	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	C	35	unit
28	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	SMP	Belum Terakreditasi	4	unit
29	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Non Formal	A	1	unit
30	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Non Formal	B	4	unit
31	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Non Formal	C	7	unit
32	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Non Formal	Belum Terakreditasi	4	unit
