﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_ternak	jumlah	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Sapi Potong	1153,006	ton
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Kerbau	3,8	ton
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Kambing	83,46	ton
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Domba	0,421	ton
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Babi	45,18	ton
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Ayam Buras/Kampung	223,176	ton
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Ayam Ras Petelur	107,285	ton
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Ayam Ras Pedaging	1870,977	ton
9	19	Lampung	18.04	Lampung Utara	2024	Sapi Potong	1235	ton
10	20	Lampung	18.05	Lampung Utara	2024	Kerbau	2,698	ton
11	21	Lampung	18.06	Lampung Utara	2024	Kambing	86,987	ton
12	22	Lampung	18.07	Lampung Utara	2024	Domba	0,463	ton
13	23	Lampung	18.08	Lampung Utara	2024	Babi	44,189	ton
14	24	Lampung	18.09	Lampung Utara	2024	Ayam Buras/Kampung	226,798	ton
15	25	Lampung	18.10	Lampung Utara	2024	Ayam Ras Petelur	110,827	ton
16	26	Lampung	18.11	Lampung Utara	2024	Ayam Ras Pedaging	1887,087	ton
