﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_komoditas	jumlah_produksi	satuan
1	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Karet	12353	Ton
2	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tebu	7415	Ton
3	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Sawit	5235	Ton
4	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Tembakau	9,35	Ton
5	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Lada	1688	Ton
6	18	Lampung	1803	Lampung Utara	2025	Kopi	9838	Ton
