﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	jenis_komoditas	luas_lahan	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Karet	14340	Ha
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tebu	3074	Ha
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Sawit	7656	Ha
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Tembakau	11	Ha
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Lada	11383	Ha
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Kopi	22975,9	Ha
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Karet	14315	Ha
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tebu	3074	Ha
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Sawit	7663	Ha
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Tembakau	11	Ha
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Lada	11383	Ha
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Kopi	22975,9	Ha
