﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kode_kabupaten	kemendagri_nama_kabupaten	tahun	konsentrasi_zat	nilai_capaian	satuan
1	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	pH	0	mg/L
2	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	DO	0	mg/L
3	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	BOD	0	mg/L
4	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	COD	0	mg/L
5	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	TSS	0	mg/L
6	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	T-Posphat	0	mg/L
7	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Nitrat	0	mg/L
8	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2023	Fecal Coli	0	mg/L
9	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	pH	7,07	mg/L
10	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	DO	3,32	mg/L
11	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	BOD	2,39	mg/L
12	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	COD	16	mg/L
13	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	TSS	9,86	mg/L
14	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	T-Posphat	0,04	mg/L
15	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Nitrat	0,88	mg/L
16	18	Lampung	18.03	Lampung Utara	2024	Fecal Coli	21,86	mg/L
