FSVA Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025.pdf
URL: https://drive.google.com/file/d/1RqJCCTtxR69y0ylMi8jN7NV4wreQgM0V/view?usp=sharing
Data Desa Berdasarkan Prioritas Rawan Pangan yang ditampilkan pada publikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | July 13, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 months ago |
| Id | cb3291cb-4a58-42a8-a9e6-8cc8fde871ca |
| Package id | bf0e8d87-d6c4-49ed-8dfe-1e77fdff6ddc |
| State | active |
