Jumlah Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)...
Berdasarkan Jumlah Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) menurut Status Penggunaan KB tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_anggota | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 219 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1aa8d07-2e8d-4e78-8923-e4c787eac3a3 |
| On same domain | True |
| Package id | eef6f3fb-e2c0-44f6-a8cb-1e1dd0d17ed1 |
| State | active |
| Url type | upload |
