Jumlah Faskes dan Jejaring bekerjasama dengan...
Berdasarkan Jumlah Faskes dan Jejaring bekerjasama dengan BPJS dalam pelayanan KBKR tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_faskes | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 212 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 584774c5-818d-4b61-8a4f-5017457e2783 |
| On same domain | True |
| Package id | 914aaacd-c625-4516-9047-875211e60753 |
| State | active |
| Url type | upload |
