Jumlah Kelompok Masyarakat Aktif dalam...
Berdasarkan Jumlah Kelompok Masyarakat Aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_kelompok | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2025 |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 220 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 743b4d98-ed39-434d-a8b8-507bc78a26ff |
| On same domain | True |
| Package id | 3d3192b7-dc50-486e-a760-e8ac226b1e8b |
| State | active |
| Url type | upload |
