Jumlah kematian ibu dan bayi setelah...
Jumlah kematian ibu dan bayi setelah melahirkan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_kematian | text | ||
| jumlah_kasus | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 372 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 14e0f86e-5fc3-48cd-866f-5441ecfd32f3 |
| On same domain | True |
| Package id | 2ac04de4-5672-4401-a16f-69dae4a808ea |
| State | active |
| Url type | upload |
