Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada memuat...
Berdasarkan Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada memuat Sanksi tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2025 |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 213 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca0c887d-e39c-4c28-9fba-4b9e3fca353c |
| On same domain | True |
| Package id | 257353d1-1eac-44b6-8bcf-f3ca84a5a527 |
| State | active |
| Url type | upload |
