Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data...
Berdasarkan Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_lembaga | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2025 |
| Metadata last updated | November 3, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 219 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b94bec5b-4db8-42a7-809d-62fa6b0d6ecf |
| On same domain | True |
| Package id | 45698eae-063d-43c5-9f87-608af4b77f13 |
| State | active |
| Url type | upload |
