Jumlah Lokasi yang memperoleh pemberdayaan...
Berdasarkan Jumlah Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_lokasi | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2025 |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 214 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ad8449c-0cf4-4421-8872-dc413f0138d4 |
| On same domain | True |
| Package id | c66e6c58-8f51-4269-8c8e-5ef722f42679 |
| State | active |
| Url type | upload |
