Jumlah organisasi keolahragaan berbasis...
Berdasarkan Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_organisasi | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2025 |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 215 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1859e649-c183-49b6-96ec-f108be1b3fd3 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b97c123-a264-4e74-b7d0-e6e4e9688dfd |
| State | active |
| Url type | upload |
