Jumlah Pasangan menurut kepemilikan Akte Nikah...
Berdasarkan Jumlah Pasangan menurut kepemilikan Akte Nikah tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_pasangan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 230 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb45e63d-16b0-4edd-bd3b-d14af1475007 |
| On same domain | True |
| Package id | f1a2018e-721d-4a92-b252-e37dc8c486ea |
| State | active |
| Url type | upload |
