Jumlah pasar tradisional atau rakyat (Pasar...
Berdasarkan Jumlah pasar tradisional atau rakyat (Pasar yang tercakup dalam aplikasi SP2KP) tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_pasar | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 29, 2025 |
| Metadata last updated | October 29, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 209 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b1de3565-0830-42bb-a9e7-d4c27e6c6719 |
| On same domain | True |
| Package id | 47a448aa-be62-4a10-90c7-4d8a009c8e8b |
| State | active |
| Url type | upload |
