Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu...
Berdasarkan Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_pelaksanaan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 223 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ed9c494-2762-417a-8605-1aacf152d421 |
| On same domain | True |
| Package id | ca46ff16-6f0b-4b2e-abb8-8c504ae1134e |
| State | active |
| Url type | upload |
